(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,中马传动因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中马传动当日收报18.37元,涨跌幅10.00%,换手率10.55%,成交额5.78亿元。异常期间08月30日至08月31日,期间涨幅21.01%,累计偏离值21.52%,区间成交额6.64亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | 3702.16 | - | - |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 1740.92 | - | - |
3 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 1520.54 | - | - |
4 | 中信建投证券安徽分公司 | 1505.2 | - | - |
5 | 申港证券江苏分公司 | 1370.22 | - | - |
合计 | - | 9839.04 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券广东分公司 | - | 1887.23 | - |
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | - | 1623.46 | - |
3 | 光大证券上海世纪大道营业部 | - | 1035.27 | - |
4 | 华鑫证券上海分公司 | - | 1029.22 | - |
5 | 招商证券宁波江澄北路营业部 | - | 775.84 | - |
合计 | - | - | 6351.02 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。